<?xml version="1.0" encoding="windows-1254"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HaberBorsa</title>
		<link>http://www.haberborsa.com/</link>
		<description>Borsanın Kalbi Burada Atıyor.</description>
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:44:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.haberborsa.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>HaberBorsa</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16633-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:10:03 GMT</pubDate>
			<description>60822 endekste;278 puan ekside işlem gören piyasa,60800 üzerinde yatay hareket ediyor. Piyasa,60800 üzerinde kalmaya devam ederse,61000 üzeri yeniden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60822 endekste;278 puan ekside işlem gören piyasa,60800 üzerinde yatay hareket ediyor. Piyasa,60800 üzerinde kalmaya devam ederse,61000 üzeri yeniden test edilmeye çalışılabilr.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16633-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vob Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16632-Vob-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:10:03 GMT</pubDate>
			<description>İMKB endeksi,60800 seviyesinde. VOB da da;endeks kontratlarında ekside işlemler devam ederken,döviz kontratları artıda. En çok işlem gören ekim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İMKB endeksi,60800 seviyesinde. VOB da da;endeks kontratlarında ekside işlemler devam ederken,döviz kontratları artıda. En çok işlem gören ekim vadeli 30 endeks kontratında;%0.16 düşüş ve 186663 açık pozisyon izlenirken,en çok işlem gören döviz kontratı olan; ekim vadeli USD'da da;%0.63 yükseliş ve 51101 açık pozisyon var.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16632-Vob-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16631-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:40:02 GMT</pubDate>
			<description>60609 endekste;491 puan ekside yatay ve durgun işlemler izleniyor. Piyasada 60500-60800 bandında sıkışma devam ediyor.Yurtdışı piyasalarda da ekside...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60609 endekste;491 puan ekside yatay ve durgun işlemler izleniyor. Piyasada 60500-60800 bandında sıkışma devam ediyor.Yurtdışı piyasalarda da ekside işlemler sürüyor.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16631-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vob Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16630-Vob-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:40:02 GMT</pubDate>
			<description>İMKB endeksi,60634 seviyesinde yatay hareket ediyor. VOB da da;endeks kontratlarında ekside işlemler devam ederken,döviz kontratları artıda yatay. En...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İMKB endeksi,60634 seviyesinde yatay hareket ediyor. VOB da da;endeks kontratlarında ekside işlemler devam ederken,döviz kontratları artıda yatay. En çok işlem gören ekim vadeli 30 endeks kontratında;%0.13 düşüş ve 187320 açık pozisyon izlenirken,en çok işlem gören döviz kontratı olan; ekim vadeli USD'da da;%0.59 yükseliş ve 50932 açık pozisyon var.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16630-Vob-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16629-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:40:02 GMT</pubDate>
			<description>60560-60839 aralığında ikinci seansda bu dakikaya kadar yatay işlemler izlendi.60834 seviyesinde; 266 puan ekside hareket eden piyasada,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60560-60839 aralığında ikinci seansda bu dakikaya kadar yatay işlemler izlendi.60834 seviyesinde; 266 puan ekside hareket eden piyasada, 1.043.000.000tl işlem hacmi gerçekleşirken, piyasadan para çıkışı da; 2.000.000tl de.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16629-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vob Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16628-Vob-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:40:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[İMKB endeksi,60800'den işlem görüyor. VOB da da;endeks kontratlarında eksiler azalarak devam ederken,döviz kontratları artıda. Ekim vadeli 30 endeks...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İMKB endeksi,60800'den işlem görüyor. VOB da da;endeks kontratlarında eksiler azalarak devam ederken,döviz kontratları artıda. Ekim vadeli 30 endeks kontratında;77700'den işlemler gerçekleşirken, ekim vadeli USD'da da;1.5255 son işlem fiyatı.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16628-Vob-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16627-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:00:04 GMT</pubDate>
			<description>60609 endekste;491 puan ekside yatay ve durgun işlemler izleniyor. Piyasada 60500-60800 bandında sıkışma devam ediyor.Yurtdışı piyasalarda da ekside...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60609 endekste;491 puan ekside yatay ve durgun işlemler izleniyor. Piyasada 60500-60800 bandında sıkışma devam ediyor.Yurtdışı piyasalarda da ekside işlemler sürüyor.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16627-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16626-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:01 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[60835 endekste;265 puan ekside ilk seans sonuna yaklaşılıyor.60500'den toparlanan piyasa,yeniden 60800 civarında işlem görüyor. Yurtdışı piyasalarda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60835 endekste;265 puan ekside ilk seans sonuna yaklaşılıyor.60500'den toparlanan piyasa,yeniden 60800 civarında işlem görüyor. Yurtdışı piyasalarda ekside işlemler de devam ediyor.Piyasa ilk seansı,60800 civarında bitirebilir.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16626-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16625-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:01 GMT</pubDate>
			<description>GÜN ORTASI İMKB endeksi günün ilk yarısını; 60736 endekste; 364  puan ekside  kapattı. İşlem hacmi; 824.000.000tl olurken, 1.000.000 tl de piyasadan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>GÜN ORTASI İMKB endeksi günün ilk yarısını; 60736 endekste; 364  puan ekside  kapattı. İşlem hacmi; 824.000.000tl olurken, 1.000.000 tl de piyasadan para çıkışı var.En çok işlem gören hisseler; GARAN,HALKB, ISCTR,IPMAT, EREGL,VAKBN olurken, en çok para girişi de, EREGL,AKBNK, KENT,İPMAT hisselerine. Piyasa güne satıcılı bir başlangıç yaparken, düne benzer seyir ile ilk dakikalarda 60800-61100 bandında hafif dalgalı ve sıkışan seyir gösterdi. Sonrasında; 6110 ile dünün hafif üzerine de çıkılsa, satışların etkili olaması ve yurtdışında da düşüşlerin artması, endekste, 60433'e kadar gerileme sağladı. 60500 üzerinde tutunma isteğinde görünen endekste, ilk seans sonuna doğru da, 60500-60800 bandında tutunma izlendi. Günün ikinci yarısında da 60500-61100 bandında daha çok kalınabilir.Dolar; 1.5100 ile yükselirken, faiz; 8.15 ile dünün hafif üzerinde.Destek; 59500-59800-60100-60300-60500Direnç; 61100-61300-61500-61800<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16625-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16624-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:01 GMT</pubDate>
			<description>Piyasa ikinci seansa,60681-60799 aralığında işlemler ile yatay başlıyor.İkinci seansda ilk dakikalarda 60500-60800 bandında işlemler daha çok...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Piyasa ikinci seansa,60681-60799 aralığında işlemler ile yatay başlıyor.İkinci seansda ilk dakikalarda 60500-60800 bandında işlemler daha çok görülebilir.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16624-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vob Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16623-Vob-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:01 GMT</pubDate>
			<description>İMKB endeksi,60734 seviyesinde. VOB da da;endeks kontratlarında ekside işlemler sürerken,döviz kontratları yükseldi. Ekim vadeli 30 endeks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İMKB endeksi,60734 seviyesinde. VOB da da;endeks kontratlarında ekside işlemler sürerken,döviz kontratları yükseldi. Ekim vadeli 30 endeks kontratında;77575'den işlemler gerçekleşirken, ekim vadeli USD'da da;1.5250 son işlem fiyatı.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16623-Vob-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16622-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:50:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[60835 endekste;265 puan ekside ilk seans sonuna yaklaşılıyor.60500'den toparlanan piyasa,yeniden 60800 civarında işlem görüyor. Yurtdışı piyasalarda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60835 endekste;265 puan ekside ilk seans sonuna yaklaşılıyor.60500'den toparlanan piyasa,yeniden 60800 civarında işlem görüyor. Yurtdışı piyasalarda ekside işlemler de devam ediyor.Piyasa ilk seansı,60800 civarında bitirebilir.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16622-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16621-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:50:03 GMT</pubDate>
			<description>GÜN ORTASI İMKB endeksi günün ilk yarısını; 60736 endekste; 364  puan ekside  kapattı. İşlem hacmi; 824.000.000tl olurken, 1.000.000 tl de piyasadan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>GÜN ORTASI İMKB endeksi günün ilk yarısını; 60736 endekste; 364  puan ekside  kapattı. İşlem hacmi; 824.000.000tl olurken, 1.000.000 tl de piyasadan para çıkışı var.En çok işlem gören hisseler; GARAN,HALKB, ISCTR,IPMAT, EREGL,VAKBN olurken, en çok para girişi de, EREGL,AKBNK, KENT,İPMAT hisselerine. Piyasa güne satıcılı bir başlangıç yaparken, düne benzer seyir ile ilk dakikalarda 60800-61100 bandında hafif dalgalı ve sıkışan seyir gösterdi. Sonrasında; 6110 ile dünün hafif üzerine de çıkılsa, satışların etkili olaması ve yurtdışında da düşüşlerin artması, endekste, 60433'e kadar gerileme sağladı. 60500 üzerinde tutunma isteğinde görünen endekste, ilk seans sonuna doğru da, 60500-60800 bandında tutunma izlendi. Günün ikinci yarısında da 60500-61100 bandında daha çok kalınabilir.Dolar; 1.5100 ile yükselirken, faiz; 8.15 ile dünün hafif üzerinde.Destek; 59500-59800-60100-60300-60500Direnç; 61100-61300-61500-61800<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16621-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seans Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16620-Seans-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:10:04 GMT</pubDate>
			<description>60535 ile desteğini test etmeye devam eden piyasa,60582 endekste;518 puan ekside.İşlem hacmi;567.000.000tl olurken, piyasadan para çıkışı...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>60535 ile desteğini test etmeye devam eden piyasa,60582 endekste;518 puan ekside.İşlem hacmi;567.000.000tl olurken, piyasadan para çıkışı da;600.000tl de. Yurtdışı piyasalarda da eksiler artarken,piyasa,60500 altına gerilemelerde,60300'e doğru gevşeyebilir.<br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16620-Seans-Yorumu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vob Yorumu</title>
			<link>http://www.haberborsa.com/showthread.php?16619-Vob-Yorumu&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:10:04 GMT</pubDate>
			<description>İMKB endeksi,60523 seviyesinde.  VOB da da;endeks kontratlarında eksiler derinleşirken,döviz kontratları yükselişte.  En çok işlem gören ekim vadeli...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İMKB endeksi,60523 seviyesinde.  VOB da da;endeks kontratlarında eksiler derinleşirken,döviz kontratları yükselişte.  En çok işlem gören ekim vadeli 30 endeks kontratında;%0.61 düşüş ve 186587 açık pozisyon izlenirken,en çok işlem gören döviz kontratı olan; ekim vadeli USD'da da;%0.56 yükseliş ve 49028 açık pozisyon var. <br />
<br />
<a href="http://www.ataonline.com.tr" target="_blank">www.ataonline.com.tr</a></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com/forumdisplay.php?40-SEANS-SALONU">SEANS SALONU</category>
			<dc:creator>Haberci</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com/showthread.php?16619-Vob-Yorumu</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
